| Plasman | Klub | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | Gol razlika | Bodovi |
| 1. | JUG CO | 24 | 22 | 1 | 1 | 286:176 | 45 |
| 2. | JADRAN HN | 24 | 19 | 2 | 3 | 287:166 | 40 |
| 3. | PRIMORAC | 24 | 19 | 0 | 5 | 263:174 | 38 |
| 4. | MLADOST | 24 | 18 | 1 | 5 | 257:186 | 37 |
| 5. | BUDVA | 24 | 16 | 3 | 5 | 252:181 | 35 |
| 6. | CATTARO | 24 | 12 | 3 | 9 | 242:212 | 27 |
| 7. | PRIMORJE EB | 24 | 10 | 1 | 13 | 228:232 | 21 |
| 8. | MORNAR BS | 24 | 8 | 2 | 14 | 219:251 | 18 |
| 9. | ŠIBENIK NCP | 24 | 9 | 0 | 15 | 201:246 | 18 |
| 10. | JADRAN ST | 24 | 6 | 1 | 17 | 201:244 | 13 |
| 11. | MEDVEŠČAK | 24 | 5 | 2 | 17 | 189:254 | 12 |
| 12. | POŠK | 24 | 2 | 1 | 21 | 150:313 | 5 |
| 13. | KOPER | 24 | 1 | 1 | 22 | 159:299 | 3 |
| < « | » > |
|---|







