| Mjesto: | Dugi rat | Suci: | Sirišćević |
| Datum: | 28.07.2010 | ||
| Kolo: | 5 | Delegat: | Prvan |
| KORENAT | 15 | 16 | OMIŠ |
| (4 : 2; 3 : 6; 5 : 5; 3 : 3) | |||
| # | Ime i prezime | G | I | # | Ime i prezime | G | I |
| 1 | Dragan Sakać | 1 | Mate Anić | ||||
| 2 | Miljenko Vuko | 1 | 2 | Marko Barišić | |||
| 3 | Andrija Antičić | 3 | |||||
| 4 | Boris Tomas | 1 | 4 | Darko Mužić | 5 | 2 | |
| 5 | Filip Delić | 4 | 2 | 5 | Ivan Čikeš | 2 | |
| 6 | Dražen Kujačić | 7 | 1 | 6 | Ivo Pivčević | 2 | 1 |
| 7 | Ivica Kalina | 7 | Hrvoje Bobanović | 1 | 2 | ||
| 8 | Marin Terzić | 8 | Leo Vulić | 1 | |||
| 9 | Ivan Zemunik | 9 | |||||
| 10 | Marino Borić | 3 | 2 | 10 | Marino Franičević | 5 | 3 P |
| 11 | Goran Marić | 11 | Egidio Košta | 2 | |||
| 12 | Srđan Grzunov | 12 | Sveto Dobrota | 1 | |||
| 13 | Goran Tomašević | 1 | 13 | Nikola Vulić | 1 | ||
| 14 | Tomislav Pleić | 2 | 14 | Marko Udiljak | 3 | P 1 | |
| T | Slobodan Tomić | T | Krunoslav Ćović | ||||
| Igrač više: | Igrač više: | ||
| Peterci: | Peterci: |
|
|
|
| < « | » > |
|---|






